Transformador de metal amorfo 125kva
Capacity: 125KVA
Classificação de tensão : 11kv/0,4kv
Ditelinário de entrega: 2024
Country: Alemanha
Key Vantagens:
Redução de 70% na perda de sem carga usando porfous Metal Transformer Technology
A estrutura de núcleo de aço de aço, a estrutura do núcleo garante 25+ anos de vida de serviço
Certificado CE com desempenho ambiental superior versus transformadores convencionais
Tem dúvidas? Os representantes de vendas da GNEE estão disponíveis para chat ao vivo agora
Enviar e--e-mail:sales@gneeelectric.com
Telefone:+8615824687445
Materiais e artesanato de 125kva Amorphous Metal Transformer

EsseTransformador amorfo apresenta inovações revolucionárias de fabricação:
Material central: Nano-Level aLiga do núcleo de aço morfoso, liga, formada por resfriamento rápido para criar alinhamento atômico desordenado, reduzindo a perda de histerese para 1/5 de aço de silício
Processo de enrolamento: enrolamentos de folha de cobre com pressão de pressão de vácuo permitem a operação estável de -40} grau ~ 120 grau)
Projeto estrutural: 3D otimizado com simulação porfous Metal Transformer Habitação mantém ruído abaixo de 45dB
Recursos ecológicos: a vedação hermética combinada com petróleo isolante biodegradável está em conformidade com os padrões RoHS 2.0
Parâmetro de produtos
| 10KV Series Amorfous Alloy Tipo seco Distribuição Transformador Parâmetros de desempenho | ||||||||||||||||
| Alta tensão: 1 0 (6,6,3,10,5,11) Símbolo da conexão KV: D, YN11 ou Y, YN0 Frequência com classificação: 50Hz/60Hz Baixa tensão: 0,4 (0,415,0,433) fapa de KV na fapa de HV: ± 2x2,5% Nível de isolamento: Li75 AC35/AC3 |
||||||||||||||||
| Poder nominal (KVA) |
Impedância de curto-circuito (%) | SC (b) H19 (W) | SC (b) H17 (W) | Sc (b) h 15 (w) | Corrente sem carga (%) |
Som pressão dB (a) |
Peso (kg) |
Dimensão interna (mm) | Dimensão geral (mm) | |||||||
| Perda de sem carga | Perda de carga em carga120ºC | Perda de sem carga | Perda de carga em carga120ºC | Perda de sem carga | Perda de carga em carga120ºC | L | W | H | L | W | H | |||||
| 30 | 4 | 50 | 640 | 60 | 640 | 70 | 710 | 0.6 | 60 | 640 | 1200 | 1000 | 750 | 1700 | 1350 | 2200 |
| 50 | 60 | 900 | 75 | 900 | 90 | 1000 | 0.5 | 60 | 720 | 1200 | 1000 | 790 | 1700 | 1350 | 2200 | |
| 80 | 85 | 1240 | 100 | 1240 | 120 | 1380 | 0.5 | 62 | 840 | 1300 | 1100 | 830 | 1700 | 1350 | 2200 | |
| 100 | 90 | 1415 | 110 | 1415 | 130 | 1570 | 0.5 | 62 | 920 | 1300 | 1100 | 860 | 1700 | 1350 | 2200 | |
| 125 | 105 | 1665 | 130 | 1665 | 150 | 1850 | 0.4 | 63 | 1050 | 1350 | 1100 | 900 | 1700 | 1350 | 2200 | |
| 160 | 120 | 1915 | 145 | 1915 | 170 | 2130 | 0.4 | 63 | 1180 | 1350 | 1110 | 900 | 1700 | 1350 | 2200 | |
| 200 | 140 | 2275 | 170 | 2275 | 200 | 2530 | 0.4 | 64 | 1480 | 1380 | 1100 | 980 | 1700 | 1350 | 2200 | |
| 250 | 160 | 2485 | 195 | 2485 | 230 | 2760 | 0.4 | 64 | 1510 | 1410 | 1100 | 1000 | 1800 | 1350 | 2200 | |
| 315 | 195 | 3125 | 235 | 3125 | 280 | 3470 | 0.3 | 66 | 1790 | 1540 | 1100 | 1030 | 1900 | 1400 | 2200 | |
| 400 | 215 | 3590 | 265 | 3590 | 310 | 3990 | 0.3 | 66 | 2150 | 1600 | 1100 | 1100 | 2100 | 1500 | 2200 | |
| 500 | 250 | 4390 | 305 | 4390 | 360 | 4880 | 0.3 | 67 | 2390 | 1650 | 1100 | 1230 | 2100 | 1500 | 2200 | |
| 630 | 295 | 5290 | 360 | 5290 | 420 | 5880 | 0.3 | 68 | 2650 | 1620 | 1200 | 1230 | 2100 | 1500 | 2200 | |
| 630 | 6 | 290 | 5365 | 350 | 5365 | 410 | 5960 | 0.3 | 68 | 2600 | 1620 | 1200 | 1230 | 2100 | 1500 | 2200 |
| 800 | 335 | 6265 | 410 | 6265 | 480 | 6960 | 0.3 | 69 | 3230 | 1780 | 1200 | 1290 | 2100 | 1500 | 2200 | |
| 1000 | 385 | 7315 | 470 | 7315 | 550 | 8130 | 0.2 | 69 | 3740 | 1870 | 1200 | 1430 | 2300 | 1500 | 2200 | |
| 1250 | 455 | 8720 | 550 | 8720 | 650 | 9690 | 0.2 | 71 | 4530 | 2000 | 1200 | 1480 | 2500 | 1500 | 2200 | |
| 1600 | 530 | 10555 | 645 | 10555 | 760 | 11730 | 0.2 | 72 | 5360 | 2130 | 1200 | 1610 | 2500 | 1500 | 2200 | |
| 2000 | 700 | 13005 | 850 | 13005 | 1000 | 14450 | 0.2 | 74 | 6250 | 2170 | 1300 | 1940 | 2600 | 1600 | 2200 | |
| 2500 | 840 | 15445 | 1020 | 15445 | 1200 | 17170 | 0.2 | 75 | 7320 | 2280 | 1300 | 2100 | 2600 | 1600 | 2200 | |
| Nota: Os parâmetros acima são apenas para projetar e selecionar referência, e os parâmetros finais estão sujeitos ao produto real . | ||||||||||||||||
Aplicações do transformador de metal amorfo
Os 125kva Transformador amorfo se destaca em cenários orientados a sustentabilidade:
Energia renovável: Transformadores de núcleo amorfos aumentam a eficiência da planta fotovoltaica em 3%
Grades urbanos: porfouf Metal Transformers otimize a distribuição de energia residencial com<30% nighttime load rates
Uso industrial: operações 24/7 em fábricas de têxteis/data centers usando Transformadores de núcleo de aço amorfos economizar mais de US $ 20, 000 anualmente
Projetos globais: IEC 60076- Certificado Transformadores Damorfosos Sportando Climas Tropicais do Sudeste Asiático

Componente do produto

vídeo
Por que nos escolher?
Gneestrictly follows the comprehensive acceptance testing process to ensure that the performance of each device meets the standards. Our products and services have been successfully applied in more than 50 countries and regions around the world. As a trusted global industrial partner, we are always committed to helping customers achieve their sustainable development vision through high-quality products and full-process services.
Apoiar
• Pré-vendas: consultoria técnica gratuita, revisão de desenho e treinamento de instalação .
• pós-venda:
o Garantia global por 2 anos; 5- Ano Garantia em componentes principais .
o 7 × 24- Suporte remoto de hora, resposta de falha dentro<24 hours.
o Manual de operação fornecido .

Ambiente de produção

Nossa fábrica

Tag: Transformador de metal amorfo 125kva, China 125kva fabricantes de transformadores de metal amorfos, fornecedores, fábrica, Transformador de controle, Transformador de núcleo amorfo do tipo seco, Transformador de automação de fábrica, Transformador industrial, Transformador estacionário, Transformadores para sistemas de detecção de monóxido de carbono
You Might Also Like
Transformador trifásico tipo seco
Transformador de potência tipo seco SC(B)10
SCB14 Tipo seco Tipo tríplice transformador de distr...
Scb {{0}} kva -10/0,4 kV de transformador do tipo se...
China SCB 10-3150/35 Cast Resina Tipo seco Transform...
630KVA 10KV Resina trifásica de três fases Transform...
Enviar inquérito
















